Reporte inmobiliario de Guatemala — agosto de 2026
En agosto de 2026, Todogar tiene 272 propiedades publicadas en 17 zonas con muestra representativa. La zona más cara para comprar es Zona 16 (mediana USD 1,350,000); la más accesible, Zona 18 (USD 75,000).
Publicado por Equipo de datos Todogar · Metodología
| Zona | Referencia | Mediana | vs mes anterior | Props. |
|---|---|---|---|---|
| Zona 16 | Casa en venta | USD 1,350,000 | — | 21 |
| Antigua Guatemala | Casa en venta | USD 954,000 | — | 22 |
| Zona 15 | Casa en venta | USD 750,000 | -32% | 34 |
| Santa Catarina Pinula | Terreno en venta | USD 613,636 | 0% | 3 |
| Fraijanes | Terreno en venta | USD 547,264 | — | 3 |
| Carretera a El Salvador | Casa en venta | USD 425,000 | -13% | 79 |
| Mixco | Terreno en venta | USD 418,831 | — | 3 |
| Escuintla | Casa en venta | USD 396,805 | — | 6 |
| Monterrico | Casa en venta | USD 285,000 | — | 3 |
| Zona 14 | Apartamento en venta | USD 235,397 | +57% | 19 |
| Zona 10 | Apartamento en venta | USD 220,000 | -17% | 46 |
| Zona 4 | Apartamento en venta | USD 184,950 | -9% | 10 |
| San José Pinula | Terreno en venta | USD 182,016 | — | 3 |
| Zona 11 | Apartamento en venta | USD 174,691 | -24% | 9 |
| Zona 7 | Apartamento en venta | USD 157,051 | — | 5 |
| Zona 18 | Casa en venta | USD 75,000 | — | 3 |
Fuente: propiedades publicadas en Todogar (todogar.com). Mediana por zona y tipo, mínimo 3 propiedades por celda. Es un promedio de referencia, no una tasación. Ver metodología.
