Reporte inmobiliario de Guatemala — noviembre de 2026
En noviembre de 2026, Todogar tiene 218 propiedades publicadas en 14 zonas con muestra representativa. La zona más cara para comprar es Zona 15 (mediana USD 1,100,000); la más accesible, Escuintla (USD 50,400).
Publicado por Equipo de datos Todogar · Metodología
| Zona | Referencia | Mediana | vs mes anterior | Props. |
|---|---|---|---|---|
| Zona 15 | Casa en venta | USD 1,100,000 | +83% | 38 |
| Antigua Guatemala | Casa en venta | USD 954,000 | 0% | 15 |
| Zona 10 | Casa en venta | USD 669,000 | — | 35 |
| Zona 16 | Casa en venta | USD 503,395 | 0% | 22 |
| Carretera a El Salvador | Casa en venta | USD 500,000 | +1% | 56 |
| Santa Catarina Pinula | Terreno en venta | USD 279,111 | 0% | 3 |
| Zona 14 | Apartamento en venta | USD 235,397 | 0% | 14 |
| Zona 4 | Apartamento en venta | USD 203,000 | 0% | 6 |
| Zona 11 | Apartamento en venta | USD 174,691 | 0% | 11 |
| Zona 7 | Apartamento en venta | USD 148,662 | 0% | 4 |
| Zona 18 | Casa en venta | USD 75,000 | 0% | 3 |
| Escuintla | Terreno en venta | USD 50,400 | 0% | 3 |
Fuente: propiedades publicadas en Todogar (todogar.com). Mediana por zona y tipo, mínimo 3 propiedades por celda. Es un promedio de referencia, no una tasación. Ver metodología.
